- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
Vehículos Comerciales -
diesel -
eléctrico
Tuyo hoy a un precio especial
PRECIO DE 21.045 €
A 46.756 €
Potencia Máx desde 100 hasta 147 CV
Combustibles diesel,eléctrico
Tracción delantero
Alimentaciones y Equipamientos de NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
COMBUSTION keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ECOBLUE 75KW L1 TREND | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 29.686 € |
| 2.0 ECOBLUE 75KW L2 TREND | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 30.686 € |
| 2.0 ECOBLUE 75KW L1 LIMITED | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 31.786 € |
| 2.0 ECOBLUE 90KW L1 TREND AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 32.286 € |
| 2.0 ECOBLUE 75KW L1 TREND FLEXCAB | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 32.686 € |
| 2.0 ECOBLUE 75KW L2 LIMITED | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 32.786 € |
| 2.0 ECOBLUE 90KW L2 TREND AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 33.286 € |
| 2.0 ECOBLUE 75KW L2 TREND FLEXCAB | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 33.686 € |
| 2.0 ECOBLUE 90KW L1 LIMITED AUT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 34.386 € |
| 2.0 ECOBLUE 90KW L2 LIMITED AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 35.386 € |
| 2.0 ECOBLUE 90KW L1 ACTIVE FLEXCAB AT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 38.186 € |
| 2.0 ECOBLUE 90KW L2 ACTIVE FLEXCAB AT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 39.186 € |
PHEV keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 TREND AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 39.856 € |
| 1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 TREND AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 40.856 € |
| 1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 LIMITED AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 41.956 € |
| 1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 TREND FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 42.856 € |
| 1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 LIMITED AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 42.956 € |
| 1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 TREND FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 43.856 € |
| 1.5 ECOBOO. PHEV 110KW L1 ACTIVE FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 45.756 € |
| 1.5 ECOBOO. PHEV 110KW L2 ACTIVE FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 46.756 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD KUGA
-
FORD KUGA FHEV
-
FORD KUGA PHEV
-
FORD RANGER
-
FORD RANGER PHEV
-
FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT PHEV
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
NUEVA FORD TOURNEO CUSTOM
-
FORD TRANSIT
-
FORD TRANSIT CITY BEV
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT PHEV
-
NUEVA FORD TRANSIT COURIER
-
NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM
-
NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM PHEV