- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
Vehículos Comerciales -
diesel
PRECIO PVP DE 39.254 €
A 50.377 €
Precio PVP de
desde 39.254 hasta 50.377 €
Este vehículo no se halla en promoción en este momento
Visita el sitio oficial de RENAULT para consultar las últimas novedades
Alimentaciones y Equipamientos de RENAULT TRAFIC FURGÓN
TRAFIC FURGÓN DIESEL keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 BLUEDCI 96KW L1H1 | 128 CV | manual | delantero | diesel | desde 39.254 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 96KW L1H1 IL | 128 CV | manual | delantero | diesel | desde 39.633 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 96KW L2H1 IL | 128 CV | manual | delantero | diesel | desde 40.172 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L1H1 | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 40.587 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L1H1 IL | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 40.965 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 125KW L2 PLAT CAB IL | 167 CV | manual | delantero | diesel | desde 41.198 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L2H1 IL | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 41.504 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L1H1 | 167 CV | manual | delantero | diesel | desde 41.797 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L1H2 IL | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 41.955 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L1H1 IL | 167 CV | manual | delantero | diesel | desde 42.175 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L2H2 IL | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 42.383 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 96KW L1 DCAB | 128 CV | manual | delantero | diesel | desde 42.542 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L2H1 IL | 167 CV | manual | delantero | diesel | desde 42.713 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 81KW MIXTO | 108 CV | manual | delantero | diesel | desde 42.944 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 96KW L1 DCAB IL | 128 CV | manual | delantero | diesel | desde 42.945 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L1H2 IL | 167 CV | manual | delantero | diesel | desde 43.165 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 96KW L2 DCAB IL | 128 CV | manual | delantero | diesel | desde 43.471 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L1H1 EDC | 147 CV | automático | delantero | diesel | desde 43.568 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 81KW LWB MIXTO | 108 CV | manual | delantero | diesel | desde 43.824 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L1H1 EDC IL | 147 CV | automático | delantero | diesel | desde 43.947 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 110KW L2H1 EDC IL | 147 CV | automático | delantero | diesel | desde 44.484 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L1H1 EDC | 167 CV | automático | delantero | diesel | desde 44.765 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L1H1 EDC IL | 167 CV | automático | delantero | diesel | desde 45.157 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 110KW MIXTO | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 45.201 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 BLUEDCI 125KW L2H1 EDC IL | 167 CV | automático | delantero | diesel | desde 45.694 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 110KW LWB MIXTO | 147 CV | manual | delantero | diesel | desde 46.069 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 110KW MIXTO EDC | 147 CV | automático | delantero | diesel | desde 48.243 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 110KW LWB MIXTO EDC | 147 CV | automático | delantero | diesel | desde 49.124 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 125KW MIXTO EDC | 167 CV | automático | delantero | diesel | desde 49.508 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
2.0 ENERGY BLUEDCI 125KW LWB MIXTO EDC | 167 CV | automático | delantero | diesel | desde 50.377 € | SOLICITA UN PRESUPUESTO |
Otros nuevos modelos RENAULT
-
RENAULT 5 E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT AUSTRAL
-
RENAULT AUSTRAL E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT ESPACE E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT EXPRESS FURGÓN
-
RENAULT KANGOO E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT MASTER
-
RENAULT MASTER E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT MEGANE E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT CAPTUR
-
RENAULT CAPTUR E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT CLIO
-
RENAULT CLIO E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT KANGOO FURGÓN
-
RENAULT RAFALE E-TECH FULL HYBRID
-
RENAULT SCENIC E-TECH ELÉCTRICO
-
RENAULT SYMBIOZ E-TECH FULL HYBRID