- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
SUV -
Benzina
Tuyo hoy a un precio especial
FABRICADO EN VALENCIA
PRECIO DE 30.443 €
Potencia Máx 179 CV
Combustibles gasolina
Tracción 4x4
Alimentaciones y Equipamientos de NUEVO FORD KUGA
COMBUSTION keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 ECOBOOST 110KW TITANIUM | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 37.020 € |
| 1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 39.032 € |
| 1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE X | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 42.553 € |
| 1.5 ECOBOOST 110KW ACTIVE X | 147 CV | manual | delantero | gasolina | combustion | desde 42.553 € |
HEV keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 FHEV TITANIUM AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 39.963 € |
| 2.5 FHEV ST-LINE AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 42.038 € |
| 2.5 FHEV TITANIUM AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 42.163 € |
| 2.5 FHEV ST-LINE AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 44.175 € |
| 2.5 FHEV ST-LINE X AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 45.496 € |
| 2.5 FHEV ACTIVE X AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 45.622 € |
| 2.5 FHEV ST-LINE X AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 47.696 € |
| 2.5 FHEV ACTIVE X AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 47.822 € |
| 2.5 FHEV BLUECRUISE EDITION AUTO | 176 CV | automático | delantero | gasolina | HEV | desde 49.143 € |
| 2.5 FHEV BLUECRUISE EDITION AWD AUTO | 179 CV | automático | 4x4 | gasolina | HEV | desde 51.343 € |
PHEV keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 PHEV TITANIUM AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 44.334 € |
| 2.5 PHEV ST-LINE AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 46.270 € |
| 2.5 PHEV ST-LINE X AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 49.597 € |
| 2.5 PHEV ACTIVE X AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 49.779 € |
| 2.5 PHEV BLUECRUISE EDITION AUTO | 238 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 53.106 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
FORD RANGER
-
FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT PHEV
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
NUEVA FORD TOURNEO CUSTOM
-
FORD TRANSIT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT PHEV
-
NUEVA FORD TRANSIT COURIER
-
NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM
-
FORD TRANSIT CUSTOM PHEV