- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
MPV -
Elettrica
AMPLITUD PREMIUM
PRECIO DE 54.882 €
Precio PVP
desde 54.882 hasta 65.185 €
Este vehículo no se halla en promoción en este momento
Visita el sitio oficial de FORD para consultar las últimas novedades
Alimentaciones y Equipamientos de NUEVA FORD TOURNEO CUSTOM
COMBUSTION keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ECOBLUE 100KW TREND SWB | 134 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 58.638 € |
| 2.0 ECOBLUE 100KW TREND LWB | 134 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 59.178 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 61.015 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM LWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 61.556 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW SPORT SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 64.527 € |
| 2.0 ECOBLUE 100KW TREND SWB AUTO | 134 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 64.583 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW ACTIVE SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 64.689 € |
| 2.0 ECOBLUE 100KW TREND LWB AUTO | 134 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 65.144 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW ACTIVE LWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 65.230 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM X SWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 65.824 € |
| 2.0 ECOBLUE 110KW TITANIUM X LWB | 147 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 66.364 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 68.173 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM LWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 68.734 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW SPORT SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 71.819 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 71.987 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM SWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 72.212 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE LWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 72.548 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM LWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 72.773 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X SWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 73.165 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X LWB AUTO | 167 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 73.726 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW SPORT SWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 75.858 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE SWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 76.026 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW ACTIVE LWB AUTO 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 76.587 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X SWB AT 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 77.204 € |
| 2.0 ECOBLUE 125KW TITANIUM X LWB AT 4WD | 167 CV | automático | 4x4 | diesel | combustion | desde 77.765 € |
PHEV keyboard_arrow_right
| Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM SWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 61.285 € |
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM LWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 61.785 € |
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW SPORT SWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 64.535 € |
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW ACTIVE SWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 64.685 € |
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW ACTIVE LWB AUTO | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 65.185 € |
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM X SWB AT | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 65.735 € |
| 2.5 DURATEC PHEV 171KW TITANIUM X LWB AT | 229 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 66.235 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD KUGA
-
FORD RANGER
-
NUEVO FORD RANGER PHEV
-
FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT PHEV
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
FORD TRANSIT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
-
NUEVA FORD TRANSIT CONNECT PHEV
-
NUEVA FORD TRANSIT COURIER
-
NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM