- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
Vehículos Comerciales -
Diesel
Tuyo hoy a un precio especial
PHEV DISPONIBLE
PRECIO DE 25.863 €
Potencia Máx 100 CV
Combustibles diesel
Tracción delantero
Alimentaciones y Equipamientos de NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
COMBUSTION keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 ECOBLUE 75KW L1 TREND | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 27.996 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L2 TREND | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 28.996 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L1 LIMITED | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 30.096 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 TREND AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 30.596 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L1 TREND FLEXCAB | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 30.596 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L2 LIMITED | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 31.096 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 TREND 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 31.096 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 TREND AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 31.596 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L2 TREND FLEXCAB | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 31.596 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 TREND 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 32.096 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 LIMITED AUT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 32.696 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 LIMITED 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 33.196 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 LIMITED AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 33.696 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 LIMITED 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 34.196 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 ACTIVE FLEXCAB AT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 36.096 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 ACTIVE FLEXCAB AT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 37.096 € |
PHEV keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 TREND AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 38.966 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 TREND AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 39.966 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 LIMITED AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 41.066 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 TREND FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 41.566 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 LIMITED AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 42.066 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 TREND FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 42.566 € |
1.5 ECOBOO. PHEV 110KW L1 ACTIVE FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 44.466 € |
1.5 ECOBOO. PHEV 110KW L2 ACTIVE FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 45.466 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD FOCUS
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD KUGA
-
FORD RANGER
-
NUEVO FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
NUEVA FORD TOURNEO CUSTOM
-
FORD TRANSIT
-
NUEVA FORD TRANSIT COURIER
-
NUEVA FORD TRANSIT CUSTOM