- play_arrow CONFIGURA tu coche eligiendo Marca, Modelo y Alimentación.
- play_arrow RELLENA el formulario de solicitud de presupuesto.
- play_arrow RECIBE en unas horas un contacto telefónico.
-
Vehículos Comerciales -
Elettrica
PHEV DISPONIBLE
PRECIO DE 40.976 €
Precio PVP
40.976 €
Este vehículo no se halla en promoción en este momento
Visita el sitio oficial de FORD para consultar las últimas novedades
Alimentaciones y Equipamientos de NUEVA FORD TRANSIT CONNECT
COMBUSTION keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 ECOBLUE 75KW L1 TREND | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 27.906 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L2 TREND | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 28.906 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L1 LIMITED | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 30.006 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 TREND AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 30.506 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L1 TREND FLEXCAB | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 30.506 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L2 LIMITED | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 31.006 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 TREND 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 31.006 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 TREND AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 31.506 € |
2.0 ECOBLUE 75KW L2 TREND FLEXCAB | 100 CV | manual | delantero | diesel | combustion | desde 31.506 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 TREND 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 32.006 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 LIMITED AUT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 32.606 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 LIMITED 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 33.106 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 LIMITED AUTO | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 33.606 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 LIMITED 4WD | 120 CV | manual | 4x4 | diesel | combustion | desde 34.106 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L1 ACTIVE FLEXCAB AT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 36.006 € |
2.0 ECOBLUE 90KW L2 ACTIVE FLEXCAB AT | 120 CV | automático | delantero | diesel | combustion | desde 37.006 € |
PHEV keyboard_arrow_right
Equipamiento | Potencia | Cambio | Tracción | Alimentación | Powertrain | Precio PVP |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 TREND AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 38.876 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 TREND AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 39.876 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 LIMITED AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 40.976 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L1 TREND FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 41.476 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 LIMITED AUTO | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 41.976 € |
1.5 ECOBOOST PHEV 110KW L2 TREND FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 42.476 € |
1.5 ECOBOO. PHEV 110KW L1 ACTIVE FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 44.376 € |
1.5 ECOBOO. PHEV 110KW L2 ACTIVE FLEX AT | 147 CV | automático | delantero | eléctrico | PHEV | desde 45.376 € |
Otros nuevos modelos FORD
-
FORD BRONCO
-
NUEVO FORD CAPRI ELÉCTRICO
-
NUEVA FORD E-TRANSIT
-
NUEVA FORD E-TRANSIT CUSTOM
-
FORD EXPLORER ELÉCTRICO
-
FORD FOCUS
-
FORD MUSTANG
-
FORD MUSTANG MACH-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD KUGA
-
FORD RANGER
-
NUEVO FORD PUMA
-
NUEVO FORD PUMA GEN-E ELÉCTRICO
-
NUEVO FORD TOURNEO CONNECT
-
NUEVO FORD TOURNEO COURIER
-
FORD TOURNEO CUSTOM
-
NUEVA FORD TRANSIT
-
FORD TRANSIT COURIER
-
FORD TRANSIT CUSTOM